整车技术参数 |
|||
产品型号 | 凯马4方蓝牌压缩垃圾车 | 轴荷 | 1610/2885 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 4 |
额定载质量(Kg) | 165,100 | 整备质量(Kg) | 4200 |
外形尺寸(mm) | 5995X2050X2400 | 最高车速(Km/h) | 95 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 | 备注:1,仅选用2800mm轴距底盘,该车后伸为245mm。额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:165/2,100/3。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在箱体底面上,后部防护由专用装置代替豁免,最小离地高度为410mm。 | ||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘企业 | 山东凯马汽车制造幸运赛车 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
轴距(mm) | 2800 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE1 WP2.3Q110E50 |
昆明云内动力股份幸运赛车 幸运赛车 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
1910 2290 |
75 81 |
联系方式 | 叶经理:15871255522;黄经理:15271349876; |