整车技术参数 |
|||
产品型号 | 东风6方侧装压缩垃圾车 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1520 |
总质量(Kg) | 8275 | 箱体容积(m3) | 6 |
额定载质量(Kg) | 1760 | 整备质量(Kg) | 6320 |
外形尺寸(mm) | 6470×2450×2700 | 最高车速(Km/h) | 80 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 |
备注:1,随底盘选装驾驶室。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):420。 |
||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力幸运赛车 |
3856 |
115 |
联系方式 | 叶经理:15871255522;黄经理:15271349876; |