整车技术参数 |
|||
产品型号 | 东风4方挂桶带压缩垃圾车 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1352 |
总质量(Kg) | 7360 | 箱体容积(m3) | 5 |
额定载质量(Kg) | 2590 | 整备质量(Kg) | 3850 |
外形尺寸(mm) | 5700×2000×2400 | 最高车速(Km/h) | 80 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 |
1,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):385 |
||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
轴距(mm) | 3300,2800 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力幸运赛车 |
3707 |
75 |
联系方式 | 叶经理:15871255522;黄经理:15271349876; |