整车技术参数 |
|||
产品型号 | 东风8方摆臂垃圾车 | 轴荷(Kg) | 4750/7700 |
总质量(Kg) | 12450 | 箱体容积(m3) | 8 |
额定载质量(Kg) | 6000 | 整备质量(Kg) | 6255 |
外形尺寸(mm) | 7370×2500×3350 | 最高车速(Km/h) | 85 |
货厢尺寸(mm) | ×× | ||
专用功能说明 |
左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。 |
||
底盘技术参数 |
|||
底盘型号 | EQ1121GKJ2 | 商标名称 | 东风牌 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
轴距(mm) | 3950 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 |
广西玉柴机器股份幸运赛车 |
4260 |
118 |
联系方式 | 叶经理:15871255522;黄经理:15271349876 |